LETO 2024

Platný od 31. 3. 2024 do 26. 10. 2024 – aktualizácia 31. 5. 2024

cieľIATAoddodni prevádzkyodletpríletlinkatyp
ALGHEROAHO31. 03. 202425. 10. 2024Str Štv Pia Ned05:4507:40FR 822773H
ALGHEROAHO06. 04. 202426. 10. 2024Sob09:4511:40FR 822773H
ANTALYAAYT18. 05. 202426. 10. 2024Str Sob07:3011:10PC 5072320
ANTALYAAYT02. 06. 202413. 10. 2024Ned08:4012:10XC 77273H
ANTALYAAYT12. 06. 202425. 09. 2024Str09:0012:30XC 36873H
ANTALYAAYT15. 06. 202405. 10. 2024Sob17:2020:50XC 6687M8
ATÉNYATH01. 04. 202411. 04. 2024Pon Štv18:3021:30A3 875320
ATÉNYATH18. 04. 202424. 10. 2024Pon Štv18:3021:30A3 875320
ATÉNYATH15. 04. 202415. 04. 2024Pon18:4021:40A3 875320
BRUSEL-CHARLEROICRL06. 04. 202426. 10. 2024Sob05:4507:35FR 297473H
BRUSEL-CHARLEROICRL05. 04. 202431. 05. 2024Pia09:4511:35FR 297473H
BRUSEL-CHARLEROICRL04. 04. 202424. 10. 2024Štv10:2512:15FR 297473H
BRUSEL-CHARLEROICRL01. 04. 202421. 10. 2024Pon11:0012:50FR 297473H
BRUSEL-CHARLEROICRL01. 10. 202422. 10. 2024Uto13:5515:45FR 297473H
BURGASBOJ20. 06. 202405. 09. 2024Štv04:0006:45QS 158073H
BURGASBOJ18. 06. 202406. 09. 2024Uto Pia05:3508:20QS 158073H
BURGASBOJ05. 06. 202425. 09. 2024Str05:4508:30FR 370673H
BURGASBOJ07. 06. 202427. 09. 2024Pia09:4512:30FR 370673H
BURGASBOJ03. 06. 202430. 09. 2024Pon11:0513:50FR 370673H
BURGASBOJ23. 06. 202408. 09. 2024Ned11:1514:00QS 158073H
BURGASBOJ17. 06. 202402. 09. 2024Pon17:3020:15QS 158073H
DALAMANDLM05. 04. 202425. 10. 2024Pia14:3018:00FR 714373H
DALAMANDLM01. 04. 202421. 10. 2024Pon15:5019:20FR 714373H
DUBAJDWC04. 04. 202428. 04. 2024Štv Ned12:0019:30QS 15007M8
DUBAJDWC05. 05. 202419. 05. 2024Ned12:0019:30QS 15007M8
DUBAJDWC31. 03. 202431. 03. 2024Ned13:1520:45QS 15007M8
DUBLINDUB01. 04. 202421. 10. 2024Pon05:4507:40FR 422373H
DUBLINDUB04. 07. 202429. 08. 2024Štv15:0517:00FR 422373H
DUBLINDUB03. 10. 202424. 10. 2024Štv15:0517:00FR 422373H
DUBLINDUB03. 04. 202423. 10. 2024Str15:2517:20FR 422373H
DUBLINDUB05. 04. 202425. 10. 2024Pia16:3018:25FR 422373H
DUBLINDUB02. 04. 202422. 10. 2024Uto17:0519:00FR 422373H
EDINBURGHEDI02. 04. 202422. 10. 2024Uto13:4515:30RK 664373H
EDINBURGHEDI31. 03. 202420. 10. 2024Ned15:4517:30FR 664373H
EINDHOVENEIN04. 10. 202411. 10. 2024Pia09:4511:35FR 187173H
EINDHOVENEIN03. 04. 202423. 10. 2024Str10:2512:15FR 187173H
EINDHOVENEIN31. 03. 202420. 10. 2024Ned14:3016:20FR 187173H
EINDHOVENEIN01. 04. 202421. 10. 2024Pon17:3019:20FR 187173H
HURGHADAHRG02. 04. 202423. 04. 2024Uto18:5022:55SM 552320
HURGHADAHRG30. 04. 202422. 10. 2024Uto18:5023:55SM 552320
HURGHADAHRG05. 04. 202419. 04. 2024Pia20:0500:10 (+1)SM 552320
HURGHADAHRG26. 04. 202425. 10. 2024Pia20:0501:10 (+1)SM 552320
IRAKLIOHER01. 06. 202428. 09. 2024Str Sob04:1007:35QS 150673H
IRAKLIOHER05. 06. 202428. 09. 2024Str Sob05:1008:35QS 150473H
IRAKLIOHER02. 06. 202406. 10. 2024Ned11:0514:30QS 150473H
ISTANBUL SABIHA GOKCENSAW19. 05. 202420. 10. 2024Ned12:3015:45PC 412320
ISTANBUL SABIHA GOKCENSAW15. 05. 202423. 10. 2024Str14:0017:15PC 412320
ISTANBUL SABIHA GOKCENSAW05. 07. 202425. 10. 2024Pia15:0018:15PC 412320
ISTANBUL SABIHA GOKCENSAW02. 07. 202422. 10. 2024Uto15:1018:25PC 412320
KATÁNIACTA08. 06. 202407. 09. 2024Sob19:1521:30QS 153673H
KAUNASKUN02. 04. 202426. 10. 2024Uto Pia Sob05:4508:20FR 638873H
KORFUCFU07. 06. 202427. 09. 2024Pia04:0006:50QS 151673H
KORFUCFU03. 06. 202423. 09. 2024Pon12:3015:20QS 151673H
KORFUCFU04. 06. 202424. 09. 2024Uto12:5515:35FR 174573H
KORFUCFU01. 06. 202426. 10. 2024Sob15:4018:25FR 174573H
KORFUCFU06. 06. 202424. 10. 2024Štv21:5500:40 (+1)FR 174573H
LANZAROTEACE04. 04. 202424. 10. 2024Štv05:4509:40FR 421973H
LARNAKALCA03. 06. 202403. 10. 2024Pon Štv11:0015:00QS 150873H
LARNAKALCA02. 06. 202429. 09. 2024Ned17:3021:30QS 150873H
LEEDS-BRADFORDLBA02. 04. 202422. 10. 2024Uto09:4511:10FR 504273H
LEEDS-BRADFORDLBA06. 04. 202426. 10. 2024Sob14:5016:15FR 504273H
LONDÝN-LUTONLTN02. 05. 202426. 10. 2024Uto Štv Sob Ned09:4511:15W9 5456321
LONDÝN-LUTONLTN06. 04. 202427. 04. 2024Sob09:5011:20W9 5456321
LONDÝN-LUTONLTN31. 03. 202430. 04. 2024Uto Štv Ned09:5011:20W9 5456321
LONDÝN-STANSTEDSTN31. 03. 202421. 10. 2024Pon Ned05:4507:05FR 06273H
LONDÝN-STANSTEDSTN06. 04. 202426. 10. 2024Sob09:5511:15FR 06273H
LONDÝN-STANSTEDSTN04. 04. 202424. 10. 2024Štv17:3518:55FR 06273H
LONDÝN-STANSTEDSTN02. 04. 202422. 10. 2024Uto18:2019:40FR 06273H
LONDÝN-STANSTEDSTN05. 04. 202426. 04. 2024Pia20:3521:55FR 06273H
MALTAMLA04. 04. 202424. 10. 2024Štv08:3010:45FR 152973H
MALTAMLA02. 04. 202422. 10. 2024Uto12:4014:55FR 152973H
MALTAMLA31. 03. 202420. 10. 2024Ned18:5521:10FR 152973H
MALTAMLA03. 04. 202423. 10. 2024Str19:3021:45FR 152973H
MANCHESTERMAN02. 04. 202422. 10. 2024Uto10:0511:35FR 03573H
MANCHESTERMAN04. 04. 202424. 10. 2024Štv15:1516:40FR 03573H
MANCHESTERMAN31. 03. 202420. 10. 2024Ned21:2522:55FR 03573H
MARSA ALAMRMF26. 04. 202425. 10. 2024Pia19:2500:40 (+1)SM 558320
MILÁNO-BERGAMOBGY01. 04. 202421. 10. 2024Pon08:4510:10FR 464373H
MILÁNO-BERGAMOBGY31. 03. 202420. 10. 2024Ned10:2511:50FR 464373H
MILÁNO-BERGAMOBGY05. 04. 202425. 10. 2024Pia11:3012:55FR 464373H
MILÁNO-BERGAMOBGY02. 04. 202428. 05. 2024Uto14:4019:40FR 464373H
MILÁNO-BERGAMOBGY06. 04. 202426. 10. 2024Sob15:3016:55FR 464373H
MILÁNO-BERGAMOBGY04. 04. 202424. 10. 2024Štv21:1022:35FR 464373H
MILÁNO-BERGAMOBGY03. 04. 202423. 10. 2024Str21:5023:15FR 464373H
PAFOSPFO02. 04. 202422. 10. 2024Uto05:4509:40FR 332873H
PAFOSPFO31. 03. 202428. 04. 2024Ned08:1512:10FR 332873H
PAFOSPFO05. 05. 202426. 05. 2024Ned08:1512:10FR 33287M8
PAFOSPFO02. 06. 202428. 07. 2024Ned08:4512:40FR 33287M8
PALMA DE MALLORKAPMI05. 06. 202402. 10. 2024Str12:0014:30QS 156473H
PALMA DE MALLORKAPMI08. 06. 202428. 09. 2024Sob17:5520:25QS 156473H
PALMA DE MALLORKAPMI09. 06. 202422. 09. 2024Ned18:0020:30QS 156473H
PALMA DE MALLORKAPMI03. 04. 202429. 05. 2024Str19:0521:40FR 9512320
PALMA DE MALLORKAPMI05. 06. 202423. 10. 2024Str19:0521:40FR 95127M8
PALMA DE MALLORKAPMI06. 04. 202426. 10. 2024Sob19:1521:50FR 951273H
PODGORICATGD14. 09. 202421. 09. 2024Sob18:4020:004O 347E95
PODGORICATGD22. 06. 202421. 09. 2024Sob19:3520:554O 347E95
PODGORICATGD06. 07. 202407. 09. 2024Sob19:3520:554O 347E95
PODGORICATGD15. 06. 202415. 06. 2024Sob20:2521:454O 347E95
PODGORICATGD29. 06. 202429. 06. 2024Sob20:3521:554O 347E95
PODGORICATGD12. 06. 202418. 09. 2024Str20:4522:104O 347E95
RÍM-CIAMPINOCIA03. 10. 202424. 10. 2024Štv08:0009:30FR 422573H
RÍM-CIAMPINOCIA04. 04. 202430. 05. 2024Štv08:0009:30FR 422573H
RÍM-CIAMPINOCIA06. 04. 202425. 05. 2024Sob12:1513:45FR 422573H
RÍM-CIAMPINOCIA02. 04. 202422. 10. 2024Uto13:5515:30FR 422573H
RÍM-CIAMPINOCIA31. 03. 202431. 03. 2024Ned14:4516:20FR 42257M8
RÍM-CIAMPINOCIA07. 04. 202420. 10. 2024Ned14:4516:20FR 422573H
RODOSRHO31. 05. 202427. 09. 2024Pon Uto Pia04:0007:30QS 15147M8
RODOSRHO01. 10. 202401. 10. 2024Uto04:0007:30QS 151473H
RODOSRHO04. 06. 202401. 10. 2024Uto Pia18:0521:35QS 151273H
SKOPJESKP02. 04. 202426. 10. 2024Uto Sob08:1009:40W6 4762320
SKOPJESKP04. 04. 202424. 10. 2024Štv18:3520:05W6 4762320
SKOPJESKP31. 03. 202405. 05. 2024Ned22:3023:55W6 4762320
SKOPJESKP12. 05. 202420. 10. 2024Ned22:3500:05 (+1)W6 4762320
SOFIASOF31. 03. 202420. 10. 2024Ned11:3014:00FR 120873H
SOFIASOF02. 04. 202430. 04. 2024Uto14:2016:50FR 120873H
SOFIASOF07. 05. 202422. 10. 2024Uto15:1517:45FR 120873H
SOLÚN/THESSALONIKISKG03. 04. 202423. 10. 2024Str15:1517:55FR 217173H
SOLÚN/THESSALONIKISKG06. 04. 202426. 10. 2024Sob20:3023:10FR 217173H
TRAPANITPS03. 04. 202423. 10. 2024Str10:0512:10FR 715473H
TRAPANITPS06. 04. 202426. 10. 2024Sob10:1012:15FR 715473H
TRAPANITPS01. 04. 202421. 10. 2024Pon12:3514:40FR 715473H
ZAKYNTOSZTH02. 06. 202402. 06. 2024Ned04:3007:35QS 151873H
ZAKYNTOSZTH06. 06. 202426. 09. 2024Pon Štv Ned04:3007:35QS 151873H

TOP